Epson EB-685Wi
EPSON
Article Code: OC006693 - Vendor Code: V11H741040 - EAN: 8715946605159
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Elevata luminosità e qualità delle immagini
La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno e colori tre volte più luminosi rispetto ai videoproiettori della concorrenza1. Con uno schermo di dimensioni scalabili fino a 100 pollici, è possibile visualizzare due tipi di contenuti tramite la funzione Split Screen senza compromettere la qualità.
Doppia penna
Le penne interattive Epson assicurano una risposta ancora più rapida e sono facili da utilizzare per l'annotazione diretta sullo schermo. Con le due nuove penne, un insegnante e uno studente oppure due studenti possono lavorare contemporaneamente sull'immagine aggiungendo contenuti diversi.
Altamente affidabile
Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.
Interazione e miglioramento dell'apprendimento
Il software Multi PC Projection consente agli insegnanti e agli studenti di condividere contemporaneamente i contenuti. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti visualizzare grazie alla funzione Moderatore. È possibile utilizzare due videoproiettori per creare un ampio schermo interattivo. La funzionalità Split Screen consente agli insegnanti di visualizzare due tipi di contenuti contemporaneamente, ad esempio il programma delle lezioni da un PC e un'immagine fissa o un videoclip da una document camera.
Connettività wireless opzionale
Con la connettività wireless, i contenuti possono essere facilmente visualizzati da numerosi dispositivi mobili e da Google Chromebooks mediante l'app iProjection2.
(1) - Luminosità dei colori (resa luminosa dei colori, CLO) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Confronto tra i principali videoproiettori Epson 3LCD per l'ufficio e per la formazione e i principali videoproiettori DLP a 1 chip, in base ai dati NPD relativi al periodo compreso tra giugno 2013 e maggio 2014 e ai dati di PMA Research relativi al periodo compreso tra il primo e il terzo trimestre 2013. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/clo
2 - App iProjection disponibile per dispositivi Android e iOS e Google Chromebooks.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 5,9 kg |
| Altezza | 149 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Larghezza | 367 mm |
| Peso dell'imballo | 20 kg |
| Profondità imballo | 730 mm |
| Altezza imballo | 335 mm |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,39 W |
| Consumi | 354 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Alimentazione | AC |
| Consumo energia (modalità economica) | 310 W |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta DVI | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| S-Video in | 1 |
| Altre caratteristiche | |
| Porta RS-232 | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Design | |
| Installazione | Parete |
| Colore del prodotto | Bianco, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Studio |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Multimediale | |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Software forniti | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Caratteristiche | |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Emissione acustica (modalità economica) | 30 dB |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Ingresso interattivo supportato | Penna interattiva |
| Interattivo | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Software | |
| Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Quantità per pallet (UK) | 12 pz |
| Altezza del pallet | 15 cm |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 15 cm |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Video | |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Lavagna bianca |
| Full HD | No |
| Compatibilità 3D | No |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Sistema di lente | |
| Tipo di zoom | Auto |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Rapporto di proiezione | 0.28 - 0.37:1 |
| Lunghezza focale | 3.7 mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale fissa | 3,7 mm |
| Proiettore | |
| Correzione Keystone, verticale | -3 - 3° |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 2540 mm (60 - 100) |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto di contrasto | 14000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| Luminosità proiettore | 3500 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,6 m |
| Dimensione della matrice | 1,5 cm (0.59) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 14000:1 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -3 - 3° |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2900 ANSI lumen |
| Sincronizzazione verticale (min) | 0,1 kHz |
| Sincronizzazione verticale (max) | 0,12 kHz |
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
| Emissione di luce bianca | 3500 ANSI lumen |
| Emissione di luce a colori | 3500 ANSI lumen |
| Sorgente luminosa | |
| Potenza della lampada | 250 W |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
| Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |