Apple iPad Pro 13'' Wi-Fi + Cellular 512GB Standard glass - Nero Siderale
APPLE
Article Code: OC121244 - Vendor Code: MVXU3TY/A - EAN: 0195949245947
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Apple iPad Pro 13'' Wi-Fi + Cellular 512GB Standard glass - Nero Siderale
iPad Pro. Progettato per Apple Intelligence.iPad Pro. Progettato per Apple Intelligence. iPad Pro è incredibilmente sottile, ti dà prestazioni strabilianti grazie al chip Apple M4, ha un rivoluzionario display Ultra Retina XDR, Wi Fi 6E ultrarapido e compatibilità 5G. Se poi lo abbini a Apple Pencil Pro e alla Magic Keyboard, hai a portata di mano infinite possibilità per creare, lavorare e fare quello che ti piace di più.• DISPLAY ULTRA RETINA XDR DA 13" — Il display Ultra Retina XDR ti offre luminosità e contrasto estremi, fedeltà cromatica eccezionale, e tecnologie evolute come ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone. In più, per i modelli da 1TB e 2TB è disponibile come opzione il vetro con nanotexture.• PROGETTATO PER APPLE INTELLIGENCE — Apple Intelligence è il sistema di intelligenza personale che ti aiuta a scrivere, creare e fare tutto ciò che vuoi. E grazie a funzioni di privacy di ultima generazione integrate nel cuore di iPad, hai la certezza che nessuno potrà accedere ai tuoi dati, nemmeno Apple. (Apple Intelligence sarà disponibile in italiano da inizio aprile 2025)• PERFORMANCE E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE — La CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza. La GPU 10 core ti dà performance grafiche ultraveloci. E con un giorno intero di autonomia, il tuo iPad Pro non perde un colpo da mattina a sera. Puoi anche scegliere fino a 2TB di archiviazione per avere sempre con te tutto quello che ti serve, dalle app ai file più pesanti come i video 4K.• IPADOS + APP — iPadOS rende il tuo iPad più efficiente, intuitivo e versatile. Puoi usare più app insieme, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto. Stage Manager semplifica il multitasking, permettendoti sia di ridimensionare e sovrapporre le finestre delle varie app, sia di collegare uno schermo esterno. Hai già di serie tante app indispensabili come Safari, Messaggi e Keynote, e sull’App Store ne trovi oltre un milione create apposta per iPad.• APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD PER IPAD PRO — Apple Pencil Pro trasforma il tuo iPad Pro in una tela con tutto quel che ti serve per dipingere, o nel più pratico dei quaderni. Anche Apple Pencil (USB C) è compatibile con iPad Pro. La Magic Keyboard per iPad Pro ha un design sottile e leggero, è comodissima per scrivere, ha un trackpad integrato in vetro con feedback aptico, e protegge il tuo iPad quando la richiudi. Accessori in vendita separatamente.• FOTOCAMERE EVOLUTE — iPad Pro ha una videocamera frontale 12MP Center Stage perfetta per le videochiamate o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore con grandangolo da 12MP e flash True Tone adattivo è invece l’ideale per scattare foto o registrare video 4K, anche in formato ProRes. I quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti offrono un suono ricco e potente. E lo scanner LiDAR crea una mappa di profondità dello spazio in cui ti trovi, rendendo possibili esperienze AR più coinvolgenti.• CONNETTIVITÀ — Con il Wi Fi 6E trasferisci velocemente foto, documenti e video di grandi dimensioni. E quando il Wi Fi non c’è, la compatibilità 5G ti permette di rimanere in contatto col mondo in ancora più posti. Puoi anche collegare monitor esterni, dischi rigidi e altro usando il connettore USB C compatibile con Thunderbolt / USB 4.• SBLOCCA E PAGA CON FACE ID — Sblocca il tuo iPad Pro, paga i tuoi acquisti in tutta sicurezza e accedi alle app, con un semplice sguardo.
| Processore | |
|---|---|
| Modello del processore | M4 |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Numero di core del processore | 9 |
| Cores efficienti | 6 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 GB/s |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
| Risoluzione del display | 2752 x 2064 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Tecnologia ProMotion | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento | 10 - 120 Hz |
| Display laminato | Sì |
| Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) | 1000 cd/m² |
| Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) | 1600 cd/m² |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Connettività | |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 281,6 mm |
| Altezza | 5,1 mm |
| Larghezza | 215,5 mm |
| Peso dell'imballo | 960 g |
| Profondità imballo | 227,5 mm |
| Larghezza imballo | 295,5 mm |
| Altezza imballo | 31,5 mm |
| Peso | 582 g |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Collegamento in rete | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bande 3G supportate | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| MIMO | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Macchina fotografica | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Zoom digitale | 5x |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Registrazione stereo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, Naturale, Stage Mono, High-Key Mono, Scenario, Studio |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Batteria | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
| Riproduzione video continua | 9 h |
| Capacità della batteria | 38,99 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria inclusa | Sì |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Prestazione | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Barometro | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Durata | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4620 min |
| Classe di riparabilità | C |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | G |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Caratteristiche del telefono | |
| Audio spaziale | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |