Acer Veriton VZ2415G Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Nero
ACER
Article Code: OC0133174 - Vendor Code: DQ.R7AET.007 - EAN: 4711721067833
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Basato su processori Intel® Core™ Ultra, Acer Veriton 2000 All-in-One è un PC desktop all-in-one ad alte prestazioni per team di piccole e medie imprese, personale sul campo e operazioni d'ufficio che si affidano a un computing veloce, efficiente e unificato.
Prestazioni sempre al passo
Basato su processori Intel® Core™ Ultra 7 con scheda grafica Intel®, questo PC desktop all-in-one offre prestazioni reattive ed efficienti per le esigenze aziendali quotidiane.
Storage e velocità per ogni attività
Gestisci flussi di lavoro impegnativi con fino a 64 GB di memoria DDR5 e SSD M.2 PCIe fino a 1 TB per un rapido accesso a file e dati essenziali.
Chiarezza per ogni vista
Un display Full HD da 23,8 pollici (1920x1080) con una luminosità di 250 nit e un formato di 16:9 supporta la compatibilità con il montaggio VESA per un'installazione flessibile in uffici o chioschi.
Pronto per ogni riunione
Mantieni la connettività con una webcam FHD e inclinabile regolabile per un posizionamento flessibile durante riunioni e presentazioni.
Connettività ovunque
Connettiti e collabora con Wi-Fi 6 e Bluetooth® 5.2 per prestazioni wireless fluide, oppure utilizza il connettore RJ45 per connessioni cablate stabili e ad alta velocità.
Sicurezza che protegge ciò che conta
Proteggi i dati sensibili con TPM 2.0 e uno slot di blocco Kensington, offrendo protezione a livello hardware e sicurezza fisica in ambienti pubblici o condivisi.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 163,2 mm |
| Peso (con supporto) | 6,44 kg |
| Altezza (con supporto) | 415,5 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,4 mm |
| Peso dell'imballo | 10,6 kg |
| Profondità imballo | 191 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Display | |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Connettività mouse | Cablato |
| Mouse incluso | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Processore | |
| Presa per processore | BGA 1744 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Modello del processore | 120U |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Cache processore | 12 MB |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Cores efficienti | 8 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 2 MP |
| Archiviazione | |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |